服務(wù)熱線
0531-88676220
聯(lián)軸器
簡要描述:FCL型彈性套柱銷聯(lián)軸器的特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,更換容易,尺寸小,重量輕,因而得到廣泛使用,如若安裝調(diào)整后能保持兩軸相對位移量在規(guī)定的范圍內(nèi)...
關(guān)鍵詞:聯(lián)軸器
型號 Type |
許用轉(zhuǎn)矩 Max torque N.m |
許用轉(zhuǎn)速 Max speed r/min |
D | D 1 | d 1 | L | C | n-M |
重量 kg |
FCL90 | 4 | 4000 | 90 | 35.5 | 11 | 28 | 3 | 4-M8×50 | 1.7 |
FCL100 | 10 | 4000 | 100 | 40 | 11 | 35.5 | 3 | 4-M10×56 | 2.3 |
FCL112 | 16 | 4000 | 112 | 45 | 13 | 40 | 3 | 4-M10×56 | 2.8 |
FCL125 | 25 | 4000 | 125 | 50 | 13 | 45 | 3 | 4-M12×64 | 4.0 |
FCL140 | 50 | 4000 | 140 | 63 | 13 | 50 | 3 | 6-M12×64 | 5.4 |
FCL160 | 110 | 4000 | 160 | 80 | 15 | 56 | 3 | 8-M12×64 | 8.0 |
FCL180 | 157 | 3500 | 180 | 90 | 15 | 63 | 3 | 8-M12×64 | 10.5 |
FCL200 | 245 | 3200 | 200 | 100 | 21 | 71 | 4 | 8-M20×85 | 16.2 |
FCL224 | 392 | 2850 | 224 | 112 | 21 | 80 | 4 | 8-M20×85 | 21.3 |
FCL220 | 618 | 2550 | 250 | 125 | 25 | 90 | 4 | 8-M24×110 | 31.6 |
FCL280 | 980 | 2300 | 280 | 140 | 34 | 100 | 4 | 8-M24×116 | 44.0 |
FCL315 | 1568 | 2050 | 315 | 160 | 41 | 112 | 4 | 10-M24×116 | 57.7 |
FCL355 | 2450 | 1800 | 355 | 180 | 60 | 125 | 5 | 8-M30×50 | 89.5 |
FCL400 | 3920 | 1600 | 400 | 200 | 60 | 125 | 5 | 10-M30×150 | 113 |
FCL450 | 6174 | 1400 | 450 | 224 | 65 | 140 | 5 | 12-M30×150 | 145 |
FCL560 | 9800 | 1150 | 560 | 250 | 85 | 160 | 5 | 14-M30×150 | 229 |
FCL630 | 15680 | 1000 | 630 | 280 | 95 | 180 | 5 | 18-M30×150 | 296 |
?
地址:濟(jì)南市大橋路117號
電話:0531-88676220
郵箱:sennajixie@163.com
Copyright © 2002-2020 山東森納機(jī)械設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2020036176號