服務(wù)熱線
0531-88676220
輪胎聯(lián)軸器
簡要描述:UL橡膠聯(lián)軸器輪胎體,輪胎環(huán),輪胎聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和的軸間偏移補償性能,工作溫度-20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動、正反轉(zhuǎn)...
關(guān)鍵詞:輪胎環(huán),輪胎聯(lián)軸器
43型號 |
允許轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
瞬時 大 轉(zhuǎn)矩 |
許用 轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | B |
質(zhì)量 Kg |
轉(zhuǎn)動慣量I /kg·m2 |
|
J,J1 | Y | |||||||||
d | L | |||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 11-18 | 22-30 | 25-42 | 80 | 20 | 0.7 | 0.0003 |
UL2 | 25 | 80 | 5000 | 14-22 | 27-38 | 32-52 | 100 | 26 | 1.2 | 0.0008 |
UL3 | 63 | 180 | 4500 | 18-25 | 30-44 | 42-62 | 120 | 32 | 1.8 | 0.0022 |
UL4 | 100 | 315 | 4300 | 20-30 | 38-60 | 52-82 | 140 | 38 | 3.0 | 0.0044 |
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24-35 | 38-60 | 52-82 | 160 | 45 | 4.6 | 0.0084 |
UL6 | 250 | 710 | 3600 | 28-40 | 44-84 | 62-112 | 180 | 50 | 7.1 | 0.0164 |
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32-48 | 60-84 | 82-112 | 200 | 56 | 10.9 | 0.0290 |
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 38-50 | 60-84 | 82-112 | 220 | 63 | 13.0 | 0.0448 |
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42-60 | 84-107 | 112-142 | 250 | 71 | 20.0 | 0.0898 |
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 45-70 | 84-107 | 112-142 | 280 | 80 | 30.6 | 0.1596 |
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50-75 | 84-107 | 112-142 | 320 | 90 | 39 | 0.2792 |
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55-85 | 84-132 | 112-172 | 360 | 100 | 59 | 0.5356 |
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63-95 | 107-132 | 142-172 | 400 | 110 | 81 | 0.8960 |
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 75-110 | 107-167 | 142-212 | 480 | 130 | 145 | 2.2616 |
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 85-125 | 132-167 | 172-212 | 560 | 150 | 222 | 4.6456 |
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 100-140 | 167-202 | 212-252 | 630 | 180 | 302 | 8.0924 |
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 120-160 | 167-242 | 212-302 | 750 | 210 | 561 | 20.0176 |
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 140-180 | 202-242 | 252-302 | 900 | 250 | 818 | 43.0530 |
?
上一篇:沒有了
地址:濟南市大橋路117號
電話:0531-88676220
郵箱:sennajixie@163.com
Copyright © 2002-2020 山東森納機械設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2020036176號