服務(wù)熱線
0531-88676220
萬(wàn)向聯(lián)軸器
簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)向聯(lián)軸器的共同特點(diǎn)是角向補(bǔ)償量較大,不同結(jié)構(gòu)型式萬(wàn)向聯(lián)軸器兩軸線夾角不相同,一般≤5°-45°之間...
關(guān)鍵詞:聯(lián)軸器
型號(hào) |
回轉(zhuǎn) 直徑 D |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn /N.m |
疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN.m |
軸線折角 β |
伸縮量 |
尺寸 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 I kg.m2 | 質(zhì)量G kg | ||||
Ls | Lmin | D3 | Lm |
Lmin |
每增長(zhǎng) 100mm | Lmin | 每增長(zhǎng) 100mm | |||||
SWC180BF | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 100 | 810 | 114 | 110 | 0.267 | 0.0070 | 80 | 2.8 |
SWC225BF | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 140 | 920 | 152 | 120 | 0.778 | 0.0234 | 138 | 4.9 |
SWC250BF | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 140 | 1035 | 168 | 140 | 1.445 | 0.0277 | 196 | 5.3 |
SWC285BF | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 140 | 1190 | 194 | 160 | 2.873 | 0.0510 | 295 | 6.3 |
SWC315BF | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 140 | 1315 | 219 | 180 | 5.094 | 0.0795 | 428 | 8.0 |
SWC350BF | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 150 | 1410 | 267 | 194 | 9.195 | 0.2219 | 632 | 15.0 |
SWC390BF | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 170 | 1590 | 267 | 215 | 16.62 | 0.2219 | 817 | 15.0 |
SWC440BF | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 190 | 1875 | 325 | 260 | 28.24 | 0.4744 | 1290 | 21.7 |
SWC490BF | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1985 | 325 | 270 | 46.33 | 0.4744 | 1631 | 21.7 |
SWC550BF | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 240 | 2300 | 426 | 305 | 86.98 | 1.3570 | 2567 | 34.0 |
SWC620BF | 620 | 1000 | 500 | ≤15 | 240 | 2500 | 426 | 340 | 147.50 | 1.357 | 3267 | 34.0 |
?
地址:濟(jì)南市大橋路117號(hào)
電話:0531-88676220
Copyright © 2002-2020 山東森納機(jī)械設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2020036176號(hào)