服務(wù)熱線
0531-88676220
萬向聯(lián)軸器
簡要描述:SWC WD型(無伸縮短式)十字軸式萬向聯(lián)軸器其結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)能使不在同一軸線或軸線折角較大或軸向移動(dòng)較大的兩軸等角速連續(xù)回轉(zhuǎn)...
關(guān)鍵詞:萬向聯(lián)軸器,聯(lián)軸器
WD型十字軸式萬向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號(hào) |
回轉(zhuǎn)直徑 D |
公稱轉(zhuǎn)矩 Tn /N.m |
疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN.m |
軸線折角 β |
尺寸 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 I |
質(zhì)量 G |
|
L | Lm | kg·m2 | kg | |||||
SWC180WD | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 440 | 110 | 0.145 | 52 |
SWC225WD | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 480 | 120 | 0.355 | 82 |
SWC250WD | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 560 | 140 | 0.831 | 127 |
SWC285WD | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 640 | 160 | 1.715 | 189 |
SWC315WD | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 720 | 180 | 2.820 | 270 |
SWC350WD | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 776 | 194 | 4.791 | 370 |
SWC390WD | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 860 | 215 | 8.229 | 524 |
SWC440WD | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 1040 | 260 | 15.32 | 798 |
SWC490WD | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 1080 | 270 | 25.74 | 1055 |
SWC550WD | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 1220 | 305 | 46.78 | 1524 |
SWC620WD | 620 | 1000 | 500 | ≤15 | 1360 | 340 | 83.76 | 2120 |
?
地址:濟(jì)南市大橋路117號(hào)
電話:0531-88676220
Copyright © 2002-2020 山東森納機(jī)械設(shè)備制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備2020036176號(hào)